รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าไร้สนิม | ความดันทำงานสูงสุด: | 140kg / cm2 |
---|---|---|---|
ความดันทำงานต่ำสุด: | 3kg / cm2 | ความเร็ว (มม. / วินาที): | 8 ~ 300 (มม / วินาที) |
อุณหภูมิ (° C): | -10 ~ + 60 (° C) | การประกัน: | ปีที่ 1 |
แสงสูง: | double rod end hydraulic cylinder,light duty hydraulic cylinders |
CRO Series 14Mpa รอบกระบอกไฮดรอลิกผลักดึงมอเตอร์ไฮโดรลิกเชิงเส้นเหล็กคาร์บอน
คุณสมบัติ:
1. ใช้ซีลน้ำมันคุณภาพสูงเพื่อป้องกันการรั่วไหลการบำรุงรักษาแรงกดแรงดันสูงและอายุการใช้งาน
2. เหล็กกล้าคาร์บอนหรือสเตนเลสมีให้เลือกใช้สำหรับกระบอกสูบแข็งแรงและทนทาน
3. ประเภทติดตั้งได้หลายแบบตามความต้องการของลูกค้า
4. ถังไฮดรอลิกพิเศษสามารถปรับแต่งตามการใช้งานของลูกค้า
NO | ชื่อชิ้นส่วน | QTY | NO | ชื่อชิ้นส่วน | QTY | NO | ชื่อชิ้นส่วน | QTY |
1 | ก้านลูกสูบ | 1 | 10 | เครื่องซักผ้าสปริง | 2 | 18 | แหวนสแน็ปครึ่งหนึ่ง | 2 |
2 | ตราประทับป้องกันฝุ่นละออง | 1 | 11 | ถั่ว | 1 | 19 | ลูกสูบทองแดง | 1 |
3 | ซีลน้ำมันสำหรับเพลา | 1 | 12 | น็อตก้าน | 1 | 20 | วงแหวนแม่เหล็ก | 1 |
4 | เทปแนะแนว | 1 | 13 | ฝาปิดก้าน | 1 | 21 | O ปะเก็น | 1 |
5 | ปะเก็น | 1 | 14 | ล็อคอ่อนนุช | 1 | 22 | Baffle Ring | 1 |
6 | ปะเก็น | 1 | 15 | ท่อกระบอกสูบ | 1 | 23 | เครื่องซักผ้าบนเพลา | 1 |
7 | ปะเก็น | 1 | 16 | ลูกสูบ | 1 | 24 | ล็อคอ่อนนุช | 1 |
8 | ตราประทับลูกสูบ | 2 | 17 | ฝาปิดท้าย | 1 | 25 | น็อตปรับได้ | 1 |
9 | สวมแหวน | 1 |
รายละเอียด:
Bore ของกระบอกสูบ (มม.) | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | ||
Power Fluid | กรองน้ำมัน | |||||||
วัสดุกระบอกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน STKM-13c / แท่งทีไม่มีหลอด SUS 304 / AL ท่อ A6063TDS-T5 | |||||||
ช่วงความดัน (mpa) | 0.3-7.0 MPA (3-70kg / Cm2) | |||||||
ช่วงของความเร็ว (mm / sec) | 8 ~ 300 (มม / วินาที) | |||||||
ช่วงของอุณหภูมิ (° C) | -10 ~ + 60 (° C) | |||||||
ความยาวของลูกสูบมาตรฐาน (PM) | 30 | 35 | 35 | 50 | 60 | 70 | ||
ความยาวลูกสูบเมื่อจังหวะอยู่ระหว่าง 1501-2500 มม | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | ||
ความยาวลูกสูบเมื่อจังหวะอยู่ระหว่าง 2501-4000 มม | 90 | 100 | 100 | 150 | 180 | 200 |
รหัสการสั่งซื้อ
CROB RD - 63/35 * 100 LB + Y
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | ชุด | ![]() |
2 | แม่เหล็ก | ว่างเปล่า: ไม่มีแม่เหล็ก Z: แม่เหล็ก |
3 | ชนิดกันกระแทก Flxed | ว่าง: ไม่มีเบาะ D: หมอนบนปลายทั้งสองข้าง F: เบาะรองศีรษะ B: เบาะรองศีรษะ |
4 | Bore of Cylinder | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125 |
5 | คัน | มาตรฐาน Φ20Φ25Φ35Φ40Φ50Φ 60 สูงสุด Φ25Φ30Φ40Φ50Φ70Φ80 |
6 | ลากเส้น | ถังเหล็ก (Φ30-Φ125) สูงสุด: 4 เมตร กระบอกสูบเหล็ก (Φ40-Φ100) สูงสุด: 2.8 เมตร |
7 | อุปกรณ์เสริมกระบอกสูบกระบอกสูบ | ![]() |
8 | Rod Accessories | ![]() |
หมายเหตุ: ขนาดของถังไฮดรอลิกสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า